乾燥関係 | |
---|---|
乾燥機 | 36石2台、35石2台、53石1台、50石1台 |
調整関係 | |
テンパリングタンク | 40石2基 |
籾摺機 | 6吋業務用1台 |
石抜き機 | 2台 |
グレーダー | 2連式1台 |
玄米タンク | 15石1基 |
フレコン計量器 | 1台 |
色選機 | 1台 |
刈取関係 | |
自脱式コンバイン | 6条2台 |
汎用コンバイン | 2m1台 |
防除関係 | |
乗用管理機(ブームスプレーヤー) | 15m1台 |
リモコン防除機 | 1台 |
ホバークラフト | 1台 |
ドローン(防除用マルチローター) | 2台 |
空撮用ドローン | 1台 |
管理関係 | |
乗用管理機(播種・中耕培土) | 1台 |
ドリル播種機 | 1台 |
溝切機 | 1台 |
乗用田植機(8条植、側条施肥機付き) | 3台 |
畦塗機 | 1台 |
水田プラウ | 3連1台 |
フレールモア | 1台 |
運搬関係 | |
フォークリフト | 2.5t1台 |
トレーラー | 2t1台、4t1台 |
トラック | 2t3台 |
軽トラ | 3台 |
耕転関係 | |
トラクター | 41PH1台、51PH1台、55PH1台、65PH1台 |
借上トラクター | 65PH1台、41PH1台 |